Consulta ao Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros
LINHAS DA EMPRESA VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA |
Linha:
808A.URB |
Nome da Linha: PÓLO PETROQUÍMICO - ESTAÇÃO DA LAPA VIA PARAFUSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
808I.URB |
Nome da Linha: CAMAÇARI - TERMINAL MUSSURUNGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
809.URB |
Nome da Linha: CANDEIAS - TERMINAL RETIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
809I.URB |
Nome da Linha: CANDEIAS - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PITUAÇU VIA BR324 E AV GAL COSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
811.URB |
Nome da Linha: CANDEIAS - SÃO FRANCISCO DO CONDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
812.URB |
Nome da Linha: CAMAÇARI - SIMÕES FILHO VIA BA093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
813.URB |
Nome da Linha: CANDEIAS - SIMÕES FILHO VIA BR324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
814.URB |
Nome da Linha: PARAFUSO - TERMINAL RETIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
814A.URB |
Nome da Linha: CAMAÇARI - TERMINAL PIRAJÁ | ||||||||||||||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||||||||||||||
Linha:
836.URB |
Nome da Linha: CAMAÇARI - SÃO FRANCISCO DO CONDE VIA BA093 | ||||||||||||
Sistema : | METROPOLITANO | ||||||||||||
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL | ||||||||||||
Categoria : | URB | ||||||||||||
Linha:
836A2.URB |
Nome da Linha: CAMAÇARI - SANTO AMARO VIA SÃO FRANCISCO DO CONDE |
Sistema : | METROPOLITANO |
Tipo de Veículo : | ÔNIBUS URBANO CONVENCIONAL |
Categoria : | URB |